24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5255452 ] 玉米噓茶 的評論:摸摸奶頭工程師,我排隊等第一名( 2024-09-04 18:47:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7258749 ] 嫩仙草a 的評論:( 2024-08-31 09:29:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6627402 ] 荃欸 的評論:我6:30上來( 2024-08-30 18:22:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7029938 ] bop330 的評論:很好聊天的姐姐~找他就對了( 2024-08-27 21:53:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1398619 ] 果第 的評論:心地好 親切動人( 2024-08-25 10:05:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3046794 ] 阿杰~~ 的評論:?? ( 2024-08-23 19:28:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6780869 ] 賢豆漿 的評論:好心姊姊( 2024-08-23 17:34:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3962297 ] 專屬你的老公 的評論:讚( 2024-08-19 23:39:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 17:27 | 18:13 | 46 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:49 | 11 分鐘 | |
3 | 12:42 | 13:34 | 52 分鐘 | |
4 | 11:50 | 12:00 | 10 分鐘 | |
5 | 10:54 | 11:17 | 23 分鐘 | |
6 | 09:08 | 10:41 | 93 分鐘 | |
7 | 07:52 | 08:17 | 25 分鐘 | |
8 | 07:27 | 07:32 | 5 分鐘 | |
9 | 05:08 | 07:17 | 129 分鐘 | |
10 | 04:47 | 04:54 | 7 分鐘 | |
11 | 00:18 | 04:35 | 257 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-09-07 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
14 | 21:23 | 22:25 | 63 分鐘 | |
15 | 20:09 | 20:32 | 23 分鐘 | |
16 | 09:45 | 09:58 | 14 分鐘 | |
17 | 06:11 | 07:46 | 95 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
19 | 2024-09-06 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
20 | 21:11 | 21:34 | 23 分鐘 | |
21 | 20:48 | 21:03 | 15 分鐘 | |
22 | 20:09 | 20:29 | 20 分鐘 | |
23 | 18:31 | 19:19 | 49 分鐘 | |
24 | 18:01 | 18:02 | 1 分鐘 | |
25 | 10:45 | 11:01 | 16 分鐘 | |
26 | 10:25 | 10:42 | 17 分鐘 | |
27 | 09:17 | 10:16 | 59 分鐘 | |
28 | 07:39 | 08:25 | 47 分鐘 | |
29 | 07:10 | 07:22 | 12 分鐘 | |
30 | 03:38 | 07:04 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x731.7555j.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|